www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Каркасные МВО : Местные вентиляционные отсосы МВО


Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, кг Цена, руб
МВО-0,5МС 500 700 580 21 16 950
МВО-0,8МС 800 700 580 32 18 300
МВО-1,0МС 1000 700 580 37 20 317
МВО-1,2МС 1200 700 580 42 22 442
МВО-1,6МС 1600 700 580 48 34 358
МВО-1,8МС 1800 700 580 51 36 267
МВО-2,0МС 2000 700 580 55 39 292
МВО-2,5МС 2500 700 580 61 55 800
МВО-3,0МС 3000 700 580 85 70 850
МВО-3,5МС 3500 700 580 97 43 117
МВО-4,0МС 4000 700 580 109 45 358
МВО-0,5МС-01х1,0 500 1000 580 24 10 983
МВО-0,8МС-01х1,0 800 1000 580 36 13 083
МВО-1,0МС-01х1,0 1000 1000 580 42 14 550
МВО-1,2МС-01х1,0 1200 1000 580 48 19 225
МВО-1,6МС-01х1,0 1600 1000 580 55 22 492
МВО-1,8МС-01х1,0 1800 1000 580 57 27 283
МВО-2,0МС-01х1,0 2000 1000 580 63 30 267
МВО-2,5МС-01х1,0 2500 1000 580 70 43 242
МВО-3,0МС-01х1,0 3000 1000 580 98 45 575
МВО-3,5МС-01х1,0 3500 1000 580 111 54 925
МВО-4,0МС-01х1,0 4000 1000 580 125 60 775
МВО-0,5МС-01х1,2 500 1200 580 24 12 850
МВО-0,8МС-01х1,2 800 1200 580 36 15 017
МВО-1,0МС-01х1,2 1000 1200 580 42 16 800
МВО-1,2МС-01х1,2 1200 1200 580 48 21 208
МВО-1,6МС-01х1,2 1600 1200 580 55 26 758
МВО-1,8МС-01х1,2 1800 1200 580 57 31 725
МВО-2,0МС-01х1,2 2000 1200 580 63 33 658
МВО-2,5МС-01х1,2 2500 1200 580 70 44 408
МВО-3,0МС-01х1,2 3000 1200 580 98 53 758
МВО-3,5МС-01х1,2 3500 1200 580 111 54 925
МВО-4,0МС-01х1,2 4000 1200 580 125 57 967
МВО-0,5МС-02х1,0 500 1000 400 21 12 092
МВО-0,8МС-02х1,0 800 1000 400 29 14 800
МВО-1,0МС-02х1,0 1000 1000 400 42 17 300
МВО-1,2МС-02х1,0 1200 1000 400 46 20 958
МВО-1,6МС-02х1,0 1600 1000 400 51 25 642
МВО-1,8МС-02х1,0 1800 1000 400 59 28 650
МВО-2,0МС-02х1,0 2000 1000 400 65 30 625
МВО-2,5МС-02х1,0 2500 1000 400 67 35 983
МВО-3,0МС-02х1,0 3000 1000 400 91 40 267
МВО-3,5МС-02х1,0 3500 1000 400 106 52 250
МВО-4,0МС-02х1,0 4000 1000 400 121 58 958
МВО-0,5МС-02х1,2 500 1200 400 22 12 767
МВО-0,8МС-02х1,2 800 1200 400 30 15 517
МВО-1,0МС-02х1,2 1000 1200 400 43 18 700
МВО-1,2МС-02х1,2 1200 1200 400 47 21 975
МВО-1,6МС-02х1,2 1600 1200 400 52 27 058
МВО-1,8МС-02х1,2 1800 1200 400 60 29 917
МВО-2,0МС-02х1,2 2000 1200 400 66 30 625
МВО-2,5МС-02х1,2 2500 1200 400 86 39 542
МВО-3,0МС-02х1,2 3000 1200 400 90 41 892
МВО-3,5МС-02х1,2 3500 1200 400 100 55 417
МВО-4,0МС-02х1,2 4000 1200 400 120 60 967
МВО-0,5МС-03х1,3 500 1300 400 36 17 875
МВО-0,8МС-03х1,3 800 1300 400 47 20 033
МВО-1,0МС-03х1,3 1000 1300 400 55 21 450
МВО-1,2МС-03х1,3 1200 1300 400 61 24 308
МВО-1,6МС-03х1,3 1600 1300 400 75 19 183
МВО-1,8МС-03х1,3 1800 1300 400 85 38 558
МВО-2,0МС-03х1,3 2000 1300 400 96 40 900
МВО-2,5МС-03х1,3 2500 1300 400 126 51 925
МВО-3,0МС-03х1,3 3000 1300 400 148 62 942
МВО-3,5МС-03х1,3 3500 1300 400 167 75 533
МВО-4,0МС-03х1,3 4000 1300 400 192 81 808
МВО-0,5МС-03х1,6 500 1600 400 43 18 933
МВО-0,8МС-03х1,6 800 1600 400 58 23 842
МВО-1,0МС-03х1,6 1000 1600 400 68 26 642
МВО-1,2МС-03х16 1200 1600 400 74 32 250
МВО-1,6МС-03х1,6 1600 1600 400 93 39 333
МВО-1,8МС-03х1,6 1800 1600 400 105 44 742
МВО-2,0МС-03х1,6 2000 1600 400 118 47 817
МВО-2,5МС-03х1,6 2500 1600 400 145 61 708
МВО-3,0МС-03х1,6 3000 1600 400 184 67 883
МВО-3,5МС-03х1,6 3500 1600 400 205 80 217
МВО-4,0МС-03х1,6 4000 1600 400 236 89 475
МВО-0,5МС-03х1,8 500 1800 400 44 20 333
МВО-0,8МС-03х1,8 800 1800 400 60 25 942
МВО-1,0МС-03х1,8 1000 1800 400 71 28 750
МВО-1,2МС-03х18 1200 1800 400 76 34 358
МВО-1,6МС-03х1,8 1600 1800 400 96 40 883
МВО-1,8МС-03х1,8 1800 1800 400 109 47 817
МВО-2,0МС-03х1,8 2000 1800 400 122 50 908
МВО-2,5МС-03х1,8 2500 1800 400 153 64 792
МВО-3,0МС-03х1,8 3000 1800 400 189 77 133
МВО-3,5МС-03х1,8 3500 1800 400 212 86 383
МВО-4,0МС-03х1,8 4000 1800 400 244 95 642
МВО-0,5МС-03х2,1 500 2100 400 47 22 883
МВО-0,8МС-03х2,1 800 2100 400 63 28 608
МВО-1,0МС-03х2,1 1000 2100 400 74 31 475
МВО-1,2МС-03х2,1 1200 2100 400 79 37 183
МВО-1,6МС-03х2,1 1600 2100 400 103 44 833
МВО-1,8МС-03х2,1 1800 2100 400 114 50 350
МВО-2,0МС-03х2,1 2000 2100 400 127 55 083
МВО-2,5МС-03х2,1 2500 2100 400 155 69 233
МВО-3,0МС-03х2,1 3000 2100 400 204 81 817
МВО-3,5МС-03х2,1 3500 2100 400 227 91 267
МВО-4,0МС-03х2,1 4000 2100 400 253 100 700
МВО-0,5МС-04 500 700 580 29 9 483
МВО-0,8МС-04 800 700 580 34 10 967
МВО-1,0МС-04 1000 700 580 38 13 183
МВО-1,2МС-04 1200 700 580 43 15 517
МВО-1,6МС-04 1600 700 580 52 19 467
МВО-1,8МС-04 1800 700 580 56 21 558
МВО-2,0МС-04 2000 700 580 61 24 883
МВО-2,5МС-04 2500 700 580 85 33 883
МВО-3,0МС-04 3000 700 580 101 41 275
МВО-3,5МС-04 3500 700 580 113 47 425
МВО-4,0МС-04 4000 700 580 119 49 892
МВО-0,5МСВ 500 700 580 18 6 942
МВО-0,8МСВ 800 700 580 29 9 967
МВО-1,0МСВ 1000 700 580 34 10 750
МВО-1,2МСВ 1200 700 580 38 12 542
МВО-1,6МСВ 1600 700 580 43 15 008
МВО-1,8МСВ 1800 700 580 46 16 233
МВО-2,0МСВ 2000 700 580 49 17 358
МВО-2,5МСВ 2500 700 580 54 25 200
МВО-3,0МСВ 3000 700 580 77 28 558
МВО-3,5МСВ 3500 700 580 87 31 917
МВО-4,0МСВ 4000 700 580 98 38 642
МВО-0,5МСВ-01х1,0 500 1000 580 21 8 933
МВО-0,8МСВ-01х1,0 800 1000 580 32 10 867
МВО-1,0МСВ-01х1,0 1000 1000 580 39 11 683
МВО-1,2МСВ-01х1,0 1200 1000 580 44 13 433
МВО-1,6МСВ-01х1,0 1600 1000 580 51 17 292
МВО-1,8МСВ-01х1,0 1800 1000 580 54 18 875
МВО-2,0МСВ-01х1,0 2000 1000 580 59 21 792
МВО-2,5МСВ-01х1,0 2500 1000 580 67 27 692
МВО-3,0МСВ-01х1,0 3000 1000 580 93 31 083
МВО-3,5МСВ-01х1,0 3500 1000 580 99 38 742
МВО-4,0МСВ-01х1,0 4000 1000 580 119 44 758
МВО-0,5МСВ-01х1,2 500 1200 580 22 9 642
МВО-0,8МСВ-01х1,2 800 1200 580 31 11 858
МВО-1,0МСВ-01х1,2 1000 1200 580 37 13 025
МВО-1,2МСВ-01х1,2 1200 1200 580 43 15 192
МВО-1,6МСВ-01х1,2 1600 1200 580 51 18 758
МВО-1,8МСВ-01х1,2 1800 1200 580 53 22 142
МВО-2,0МСВ-01х1,2 2000 1200 580 58 25 125
МВО-2,5МСВ-01х1,2 2500 1200 580 64 29 217
МВО-3,0МСВ-01х1,2 3000 1200 580 89 32 900
МВО-3,5МСВ-01х1,2 3500 1200 580 99 44 992
МВО-4,0МСВ-01х1,2 4000 1200 580 114 47 917
МВО-0,5МСВ-02х1,0 500 1000 400 18 10 075
МВО-0,8МСВ-02х1,0 800 1000 400 25 12 342
МВО-1,0МСВ-02х1,0 1000 1000 400 37 14 417
МВО-1,2МСВ-02х1,0 1200 1000 400 41 17 458
МВО-1,6МСВ-02х1,0 1600 1000 400 46 21 367
МВО-1,8МСВ-02х1,0 1800 1000 400 53 23 875
МВО-2,0МСВ-02х1,0 2000 1000 400 58 25 525
МВО-2,5МСВ-02х1,0 2500 1000 400 61 29 983
МВО-3,0МСВ-02х1,0 3000 1000 400 84 33 550
МВО-3,5МСВ-02х1,0 3500 1000 400 95 43 542
МВО-4,0МСВ-02х1,0 4000 1000 400 104 49 133
МВО-0,5МСВ-02х1,2 500 1200 400 21 10 633
МВО-0,8МСВ-02х1,2 800 1200 400 27 12 933
МВО-1,0МСВ-02х1,2 1000 1200 400 39 15 583
МВО-1,2МСВ-02х1,2 1200 1200 400 43 18 308
МВО-1,6МСВ-02х1,2 1600 1200 400 49 22 550
МВО-1,8МСВ-02х1,2 1800 1200 400 57 24 933
МВО-2,0МСВ-02х1,2 2000 1200 400 62 25 525
МВО-2,5МСВ-02х1,2 2500 1200 400 83 32 958
МВО-3,0МСВ-02х1,2 3000 1200 400 92 34 908
МВО-3,5МСВ-02х1,2 3500 1200 400 105 46 175
МВО-4,0МСВ-02х1,2 4000 1200 400 112 50 800
МВО-0,5МСВ-03х1,3 500 1300 400 26 14 900
МВО-0,8МСВ-03х1,3 800 1300 400 39 16 692
МВО-1,0МСВ-03х1,3 1000 1300 400 41 17 875
МВО-1,2МСВ-03х1,3 1200 1300 400 46 20 258
МВО-1,6МСВ-03х1,3 1600 1300 400 59 15 992
МВО-1,8МСВ-03х1,3 1800 1300 400 68 32 125
МВО-2,0МСВ-03х1,3 2000 1300 400 76 34 083
МВО-2,5МСВ-03х1,3 2500 1300 400 86 43 267
МВО-3,0МСВ-03х1,3 3000 1300 400 91 52 450
МВО-3,5МСВ-03х1,3 3500 1300 400 97 62 942
МВО-4,0МСВ-03х1,3 4000 1300 400 107 68 175
МВО-0,5МСВ-03х1,6 500 1600 400 31 15 775
МВО-0,8МСВ-03х1,6 800 1600 400 38 19 867
МВО-1,0МСВ-03х1,6 1000 1600 400 44 22 200
МВО-1,2МСВ-03х1,6 1200 1600 400 46 26 875
МВО-1,6МСВ-03х1,6 1600 1600 400 53 32 783
МВО-1,8МСВ-03х1,6 1800 1600 400 65 37 275
МВО-2,0МСВ-03х1,6 2000 1600 400 68 39 850
МВО-2,5МСВ-03х1,6 2500 1600 400 88 51 425
МВО-3,0МСВ-03х1,6 3000 1600 400 109 56 567
МВО-3,5МСВ-03х1,6 3500 1600 400 115 66 850
МВО-4,0МСВ-03х1,6 4000 1600 400 131 74 558
МВО-0,5МСВ-03х1,8 500 1800 400 30 16 942
МВО-0,8МСВ-03х1,8 800 1800 400 38 21 617
МВО-1,0МСВ-03х1,8 1000 1800 400 42 23 958
МВО-1,2МСВ-03х1,8 1200 1800 400 46 28 633
МВО-1,6МСВ-03х1,8 1600 1800 400 52 34 067
МВО-1,8МСВ-03х1,8 1800 1800 400 59 39 850
МВО-2,0МСВ-03х1,8 2000 1800 400 62 42 425
МВО-2,5МСВ-03х1,8 2500 1800 400 81 53 992
МВО-3,0МСВ-03х1,8 3000 1800 400 107 64 275
МВО-3,5МСВ-03х1,8 3500 1800 400 112 71 992
МВО-4,0МСВ-03х1,8 4000 1800 400 124 79 708
МВО-0,5МСВ-03х2,1 500 2100 400 31 19 067
МВО-0,8МСВ-03х2,1 800 2100 400 37 23 842
МВО-1,0МСВ-03х2,1 1000 2100 400 42 26 225
МВО-1,2МСВ-03х2,1 1200 2100 400 49 30 983
МВО-1,6МСВ-03х2,1 1600 2100 400 53 37 367
МВО-1,8МСВ-03х2,1 1800 2100 400 56 41 950
МВО-2,0МСВ-03х2,1 2000 2100 400 63 45 900
МВО-2,5МСВ-03х2,1 2500 2100 400 73 57 692
МВО-3,0МСВ-03х2,1 3000 2100 400 104 68 183
МВО-3,5МСВ-03х2,1 3500 2100 400 113 76 050
МВО-4,0МСВ-03х2,1 4000 2100 400 121 83 925
МВО-0,5МСВ-04х0,9 500 900 400 25 9 783
МВО-0,8МСВ-04х0,9 800 900 400 29 11 150
МВО-1,0МСВ-04х0,9 1000 900 400 32 13 283
МВО-1,2МСВ-04х0,9 1200 900 400 37 15 100
МВО-1,6МСВ-04х0,9 1600 900 400 48 19 325
МВО-1,8МСВ-04х0,9 1800 900 400 52 22 767
МВО-2,0МСВ-04х0,9 2000 900 400 56 23 992
МВО-2,5МСВ-04х0,9 2500 900 400 77 29 533
МВО-3,0МСВ-04х0,9 3000 900 400 96 32 292
МВО-3,5МСВ-04х0,9 3500 900 400 105 84 417
МВО-4,0МСВ-04х0,9 4000 900 400 112 47 217
МВО-0,5МСВ-04х1,2 500 1200 400 24 19 317
МВО-0,8МСВ-04х1,2 800 1200 400 31 21 242
МВО-1,0МСВ-04х1,2 1000 1200 400 35 22 217
МВО-1,2МСВ-04х1,2 1200 1200 400 48 24 642
МВО-1,6МСВ-04х1,2 1600 1200 400 62 37 200
МВО-1,8МСВ-04х1,2 1800 1200 400 67 38 200
МВО-2,0МСВ-04х1,2 2000 1200 400 73 41 275
МВО-2,5МСВ-04х1,2 2500 1200 400 99 57 292
МВО-3,0МСВ-04х1,2 3000 1200 400 125 68 108
МВО-3,5МСВ-04х1,2 3500 1200 400 137 86 333
МВО-4,0МСВ-04х1,2 4000 1200 400 146 83 100
МВО-0,5МСВ-05х0,5 500 500 400 20 18 592
МВО-0,8МСВ-05х0,5 800 500 400 29 11 317
МВО-1,0МСВ-05х0,5 1000 500 400 36 20 933
МВО-1,2МСВ-05х0,5 1200 500 400 40 22 450
МВО-0,5МСВ-05х0,8 500 800 400 24 11 142
МВО-0,8МСВ-05х0,8 800 800 400 29 13 267
МВО-1,0МСВ-05х0,8 1000 800 400 39 22 817
МВО-1,2МСВ-05х0,8 1200 800 400 44 33 650
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки